Decoded BMW VIN WBA5U9C05LFJ63073 — BMW M340i xDrive (G20) (engine 3.00l / 285kW (B58D), paint Portimao Blau, upholstery Sensatec/schwarz, built 2020-02-17, 64 factory options) — browse OEM parts on BMV.parts.
| VIN | WBA5U9C05LFJ63073 |
|---|---|
| Chassis | G20 |
| Engine | 3.00l / 285kW (B58D) |
| Drivetrain | All Wheel-Drive |
| Transmission | automatic |
| Market | USA |
| Paint | Portimao Blau |
| Upholstery | Sensatec/schwarz |
| Build date | 2020-02-17 |


| Manual | Number | Language | Date |
|---|---|---|---|
| 01400062512 (zh-CN) | 01400062512 | zh-CN | 2019/11 |
| 01402913401 (de-DE) | 01402913401 | de-DE | 2019/11 |
| 01402913402 (en-GB) | 01402913402 | en-GB | 2019/11 |
| 01402913403 (fr) | 01402913403 | fr | 2019/11 |
| 01402913404 (es) | 01402913404 | es | 2019/11 |
| 01402913405 (it) | 01402913405 | it | 2019/11 |
| 01402913406 (sv) | 01402913406 | sv | 2019/11 |
| 01402913407 (nl) | 01402913407 | nl | 2019/11 |
| 01402913408 (ar) | 01402913408 | ar | 2019/11 |
| 01402913409 (da) | 01402913409 | da | 2019/11 |
| 01402913410 (pt) | 01402913410 | pt | 2019/11 |
| 01402913411 (el) | 01402913411 | el | 2019/11 |
| 01402913412 (ko) | 01402913412 | ko | 2019/11 |
| 01402913413 (ru) | 01402913413 | ru | 2019/11 |
| 01402913414 (ro) | 01402913414 | ro | 2019/11 |
| 01402913415 (zh-TW) | 01402913415 | zh-TW | 2019/11 |
| 01402913416 (sk) | 01402913416 | sk | 2019/11 |
| 01402913417 (cs) | 01402913417 | cs | 2019/11 |
| 01402913418 (tr) | 01402913418 | tr | 2019/11 |
| 01402913419 (pl) | 01402913419 | pl | 2019/11 |
| 01402913420 (hu) | 01402913420 | hu | 2019/11 |
| 01402913421 (sl) | 01402913421 | sl | 2019/11 |
| 01402913422 (fi) | 01402913422 | fi | 2019/11 |
| 01402913423 (no) | 01402913423 | no | 2019/11 |
| 01402913424 (pt-BR) | 01402913424 | pt-BR | 2019/11 |
| 01402913425 (id) | 01402913425 | id | 2019/11 |
| 01402913426 (th) | 01402913426 | th | 2019/11 |
| 01402913427 (en-US) | 01402913427 | en-US | 2019/11 |
| 01402913428 (fr-CA) | 01402913428 | fr-CA | 2019/11 |
| 01402913429 (de-DE) | 01402913429 | de-DE | 2019/11 |
| 01402913430 (en-GB) | 01402913430 | en-GB | 2019/11 |
| 01402913431 (fr) | 01402913431 | fr | 2019/11 |
| 01402913432 (es) | 01402913432 | es | 2019/11 |
| 01402913433 (it) | 01402913433 | it | 2019/11 |
| 01402913434 (sv) | 01402913434 | sv | 2019/11 |
| 01402913435 (nl) | 01402913435 | nl | 2019/11 |
| 01402913436 (ar) | 01402913436 | ar | 2019/11 |
| 01402913437 (da) | 01402913437 | da | 2019/11 |
| 01402913438 (pt) | 01402913438 | pt | 2019/11 |
| 01402913439 (zh-CN) | 01402913439 | zh-CN | 2019/11 |
| 01402913440 (el) | 01402913440 | el | 2019/11 |
| 01402913441 (ko) | 01402913441 | ko | 2019/11 |
| 01402913442 (ru) | 01402913442 | ru | 2019/11 |
| 01402913443 (ro) | 01402913443 | ro | 2019/11 |
| 01402913444 (ja) | 01402913444 | ja | 2019/11 |
| 01402913445 (zh-TW) | 01402913445 | zh-TW | 2019/11 |
| 01402913446 (sk) | 01402913446 | sk | 2019/11 |
| 01402913447 (cs) | 01402913447 | cs | 2019/11 |
| 01402913448 (tr) | 01402913448 | tr | 2019/11 |
| 01402913449 (pl) | 01402913449 | pl | 2019/11 |
Portimao Blau (C31) — 37 VINs share this paint.
Browse OEM parts for this BMW. Diagrams, part numbers, fitment and cross-references are organised by system group.
Browse OEM parts for the BMW G20 chassis · Decode another BMW VIN
Vehicle: bimmerwork_paid_api · Options: bimmerwork_paid_api · Images: bimmerwork_paid_api
Every BMW VIN is 17 characters split into three sections. Hover or tap a label to see the glossary entry.