Decoded BMW VIN WBA2G1C36HV665383 — BMW M240i (F22) (engine 3.00l / 250kW (B58M), paint Estoril Blau, upholstery Sensatec/schwarz, built 2017-02-17, 62 factory options) — browse OEM parts on BMV.parts.
| VIN | WBA2G1C36HV665383 |
|---|---|
| Chassis | F22 |
| Engine | 3.00l / 250kW (B58M) |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Transmission | automatic |
| Market | USA |
| Paint | Estoril Blau |
| Upholstery | Sensatec/schwarz |
| Build date | 2017-02-17 |


| Manual | Number | Language | Date |
|---|---|---|---|
| 01402915690 (de-DE) | 01402915690 | de-DE | 2016/11 |
| 01402915691 (en-GB) | 01402915691 | en-GB | 2016/11 |
| 01402915692 (fr) | 01402915692 | fr | 2016/11 |
| 01402915693 (es) | 01402915693 | es | 2016/11 |
| 01402915694 (it) | 01402915694 | it | 2016/11 |
| 01402915695 (sv) | 01402915695 | sv | 2016/11 |
| 01402915696 (nl) | 01402915696 | nl | 2016/11 |
| 01402915697 (ar) | 01402915697 | ar | 2016/11 |
| 01402915698 (da) | 01402915698 | da | 2016/11 |
| 01402915699 (pt) | 01402915699 | pt | 2016/11 |
| 01402915700 (zh-CN) | 01402915700 | zh-CN | 2016/11 |
| 01402915701 (el) | 01402915701 | el | 2016/11 |
| 01402915702 (ko) | 01402915702 | ko | 2016/11 |
| 01402915703 (ru) | 01402915703 | ru | 2016/11 |
| 01402915704 (ro) | 01402915704 | ro | 2016/11 |
| 01402915705 (zh-TW) | 01402915705 | zh-TW | 2016/11 |
| 01402915706 (sk) | 01402915706 | sk | 2016/11 |
| 01402915707 (cs) | 01402915707 | cs | 2016/11 |
| 01402915708 (tr) | 01402915708 | tr | 2016/11 |
| 01402915709 (pl) | 01402915709 | pl | 2016/11 |
| 01402915710 (hu) | 01402915710 | hu | 2016/11 |
| 01402915711 (sl) | 01402915711 | sl | 2016/11 |
| 01402915712 (fi) | 01402915712 | fi | 2016/11 |
| 01402915713 (no) | 01402915713 | no | 2016/11 |
| 01402915714 (pt-BR) | 01402915714 | pt-BR | 2016/11 |
| 01402915715 (id) | 01402915715 | id | 2016/11 |
| 01402915716 (en-US) | 01402915716 | en-US | 2016/11 |
| 01402915717 (fr-CA) | 01402915717 | fr-CA | 2016/11 |
| 01402915720 (de-DE) | 01402915720 | de-DE | 2016/11 |
| 01402915721 (en-GB) | 01402915721 | en-GB | 2016/11 |
| 01402915722 (fr) | 01402915722 | fr | 2016/11 |
| 01402915723 (es) | 01402915723 | es | 2016/11 |
| 01402915724 (it) | 01402915724 | it | 2016/11 |
| 01402915725 (sv) | 01402915725 | sv | 2016/11 |
| 01402915726 (nl) | 01402915726 | nl | 2016/11 |
| 01402915727 (ar) | 01402915727 | ar | 2016/11 |
| 01402915728 (da) | 01402915728 | da | 2016/11 |
| 01402915729 (pt) | 01402915729 | pt | 2016/11 |
| 01402915730 (zh-CN) | 01402915730 | zh-CN | 2016/11 |
| 01402915731 (el) | 01402915731 | el | 2016/11 |
| 01402915732 (ko) | 01402915732 | ko | 2016/11 |
| 01402915733 (ru) | 01402915733 | ru | 2016/11 |
| 01402915734 (ro) | 01402915734 | ro | 2016/11 |
| 01402915735 (ja) | 01402915735 | ja | 2016/11 |
| 01402915736 (zh-TW) | 01402915736 | zh-TW | 2016/11 |
| 01402915737 (sk) | 01402915737 | sk | 2016/11 |
| 01402915738 (cs) | 01402915738 | cs | 2016/11 |
| 01402915739 (tr) | 01402915739 | tr | 2016/11 |
| 01402915740 (pl) | 01402915740 | pl | 2016/11 |
| 01402915741 (hu) | 01402915741 | hu | 2016/11 |
Estoril Blau (B45) — 61 VINs share this paint.
Browse OEM parts for this BMW. Diagrams, part numbers, fitment and cross-references are organised by system group.
Browse OEM parts for the BMW F22 chassis · Decode another BMW VIN
Vehicle: bimmerwork_paid_api · Options: bimmerwork_paid_api · Images: bimmerwork_paid_api
Every BMW VIN is 17 characters split into three sections. Hover or tap a label to see the glossary entry.